Quanto custa levar pet para o Reino Unido? Tabela completa 2026
Custos detalhados para levar cão ou gato para o UK pós-Brexit: laboratório APHA, Praziquantel, Health Certificate GB e taxa aérea.
O processo pós-Brexit tornou levar pets para o Reino Unido mais caro e complexo do que para países da UE. As principais diferenças de custo estão no laboratório APHA (pode custar mais que o CENARGEM para a UE), no tratamento com Praziquantel e no formulário específico GB. Este guia detalha todos os custos.
Diferença de custo: UK vs Portugal (UE)
| Item | Portugal (UE) | Reino Unido |
|---|---|---|
| Sorologia — laboratório | CENARGEM (lista UE) | Lab. aprovado APHA (verificar se CENARGEM está) |
| Prazo de espera | 90 dias | 90 dias |
| Certificado sanitário | Modelo UE | Health Certificate GB (específico) |
| Praziquantel (cães) | Não exigido | Obrigatório (janela 24h–120h) |
| Endosso digital | SISESP/MAPA | SISESP/MAPA |
Breakdown de custos — cão indo ao UK
| Item | Custo estimado |
|---|---|
| Microchip + vacina antirrábica | R$ 200 – R$ 400 |
| Sorologia (laboratorio aprovado APHA) | R$ 1.200 – R$ 2.500 |
| Tratamento Praziquantel | R$ 80 – R$ 200 |
| Health Certificate GB | R$ 400 – R$ 700 |
| Consulta veterinária (emissão do HC) | R$ 200 – R$ 400 |
| Taxa aérea (cabine — por trecho) | GBP 60 – GBP 100 |
| Taxa aérea (porão — por trecho) | GBP 200 – GBP 600 |
| Empresa especializada | R$ 2.000 – R$ 5.000 |
| Total estimado (pet pequeno, cabine, sem empresa) | R$ 2.500 – R$ 5.000 + GBP |
| Total estimado (pet médio/grande, porão, com empresa) | R$ 5.000 – R$ 10.000 + GBP |
Gato vs cachorro: diferença de custo no UK
| Item | Gato | Cachorro |
|---|---|---|
| Sorologia | Sim — R$ 1.200–2.500 | Sim — R$ 1.200–2.500 |
| Praziquantel | NÃO | Sim — R$ 80–200 |
| Health Certificate GB | Sim | Sim |
| Complexidade logística | Menor (sem janela praziquantel) | Maior (janela 24h–120h) |
O Praziquantel: por que impacta tanto o custo logístico
O Praziquantel deve ser administrado entre 24 e 120 horas (5 dias) antes da chegada ao UK. Essa janela significa que:
- O veterinário precisa calcular o horário exato de administração baseado na hora de chegada
- Qualquer atraso de voo pode invalidar a janela
- Se o voo atrasar e o pet chegar após as 120h, pode ser recusado mesmo com tudo correto
- O tratamento precisa ser documentado com data e hora exatas no Health Certificate
Isso torna a logística do cachorro para o UK mais delicada do que para qualquer destino europeu — e justifica a contratação de empresa especializada especialmente para esse destino.
Companhias aéreas para Brasil → UK e suas taxas
| Companhia | Pet cabine | Taxa aprox. | Observação |
|---|---|---|---|
| British Airways | Não aceita pets em cabine | — | Apenas porão/cargo |
| Virgin Atlantic | Não aceita pets em cabine | — | Apenas cargo especializado |
| Air France (via CDG) | Sim, até 8 kg | € 50–100 | Rota: SP → Paris → Londres |
| Lufthansa (via FRA) | Sim, até 8 kg | € 50–80 | Rota: SP → Frankfurt → Londres |
| KLM (via AMS) | Não aceita cabine transatlântico | — | |
| TAP (via LIS) | Sim, até 8 kg | € 50–80 | Rota: SP/RJ → Lisboa → Londres |
Cronograma e como controlar os custos
A maior economia possível:
- Fazer o processo sem empresa especializada (economiza R$ 2.000–5.000)
- Pet pequeno que cabe na cabine (elimina custo de cargo)
- Rota com escala em país UE com companhia que aceita cabine (Air France, TAP)
Mesmo com tudo otimizado, o custo mínimo realista para um pet pequeno de tutor organizado é de R$ 2.500–3.500 + taxas em GBP. Para pets grandes, planeje R$ 6.000–12.000.
Precisa de ajuda com o processo do seu pet?
A Pet Viajante é referência nacional e internacional no transporte de pets, com mais de 15.000 pets transportados e suporte em diversos países.