Quanto custa levar pet para a Alemanha? Tabela completa 2026
Custos reais para levar cachorro ou gato para a Alemanha: sorologia, CVI, taxa aérea mais Hundesteuer anual. Tabela comparativa com outros países europeus.
A Alemanha é um dos destinos mais comuns para brasileiros que se mudam pela Europa — pós-doc, emprego em tecnologia, casamento. O processo de levar pet para a Alemanha envolve as regras da UE (sorologia obrigatória) mais custos locais específicos como o Hundesteuer. Veja os números reais.
Custos no Brasil — cão para Alemanha
| Item | Custo estimado (R$) | Observação |
|---|---|---|
| Microchip | R$ 150–R$ 300 | Se ainda não tem |
| Vacina antirrábica | R$ 80–R$ 200 | Dose simples; reforço mais barato |
| Coleta de sangue para sorologia | R$ 200–R$ 400 | Veterinário + coleta |
| Sorologia CENARGEM (Brasília) | R$ 1.200–R$ 1.800 | Inclui análise FAVN; resultado em 3–6 semanas |
| Sorologia BioCheck (São Paulo) | R$ 1.400–R$ 2.200 | Alternativa ao CENARGEM |
| Courier sorologia (envio ao lab) | R$ 150–R$ 300 | Gelo seco, embalagem especial |
| CVI (Certificado Veterinário Internacional) | R$ 500–R$ 1.200 | Veterinário credenciado MAPA |
| Taxa MAPA / apostila | R$ 200–R$ 400 | Varia por estado |
| Caixa de transporte IATA-approved | R$ 400–R$ 1.200 | Cabine ou porão conforme tamanho do pet |
| Taxa de pet companhia aérea | R$ 800–R$ 2.500 | Varia por companhia, peso e rota |
| Consultas veterinárias no processo | R$ 400–R$ 800 | Múltiplas consultas ao longo dos 6 meses |
Total estimado no Brasil (cão)
| Perfil | Custo total |
|---|---|
| Cão pequeno, cabine, CENARGEM | R$ 3.500–R$ 6.500 |
| Cão médio, porão, CENARGEM | R$ 4.500–R$ 8.000 |
| Cão grande, porão, assessoria veterinária completa | R$ 6.000–R$ 12.000 |
Custos no Brasil — gato para Alemanha
| Item | Custo estimado (R$) |
|---|---|
| Microchip + vacinas básicas + antirrábica | R$ 400–R$ 700 |
| Sorologia antirrábica (mesma exigência da UE) | R$ 1.400–R$ 2.500 |
| CVI modelo UE | R$ 500–R$ 1.000 |
| Caixa de transporte de cabine | R$ 300–R$ 700 |
| Taxa pet companhia aérea (gato cabine) | R$ 600–R$ 1.500 |
Total estimado gato: R$ 3.000–R$ 6.500
Custos recorrentes na Alemanha
| Item | Custo anual (€) | Observação |
|---|---|---|
| Hundesteuer (imposto municipal cão) | €80–€200/ano | Varia por cidade. Só para cães. |
| Registro TASSO | €12–€17 (único) | Banco de dados nacional de microchip |
| Seguro de responsabilidade civil (Tierhalterhaftpflicht) | €30–€80/ano | Obrigatório em alguns estados para cães |
| Veterinário (consultas anuais) | €150–€300/ano | Consulta básica: €50–€100 |
| Seguro-saúde pet (opcional) | €200–€600/ano | Muito recomendado dado o custo de emergências |
| Licença de cão em alguns parques | €0–€30/ano | Alguns parques cobram taxa de acesso |
Hundesteuer por cidade — comparativo
| Cidade | 1º cão/ano | 2º cão/ano | Raça "perigosa"/ano |
|---|---|---|---|
| Munique | €100 | €200 | €800 |
| Frankfurt | €126 | €252 | €900 |
| Berlim | €120 | €180 | €600 |
| Hamburgo | €90 | €180 | €700 |
| Köln | €156 | €312 | €1.000+ |
| Stuttgart | €108 | €216 | €700 |
Comparativo: Alemanha vs. outros destinos europeus
| Destino | Custo processo BR (cão) | Custo recorrente anual (€) | Particularidade |
|---|---|---|---|
| Alemanha | R$ 4.500–R$ 12.000 | €300–€500 | Hundesteuer obrigatório |
| Portugal | R$ 4.000–R$ 10.000 | €50–€150 | Registro SICAFE gratuito |
| Espanha | R$ 4.500–R$ 11.000 | €50–€150 | Registro RIVIA por comunidade |
| França | R$ 4.500–R$ 11.000 | €100–€200 | I-CAD + alguns impostos municipais |
Quando vale contratar um despachante veterinário?
Para a Alemanha, dado o processo longo (6 meses) e os riscos de erro no CVI, um despachante veterinário especializado pode ser válido se:
- Você tem pouca experiência com processos burocráticos em português
- Você tem raça com restrições e precisa de orientação jurídica
- Você tem prazo apertado e não pode correr risco de refazer o CVI
Custo de assessoria completa: R$ 1.500–R$ 3.500. Pode ser um investimento que previne retrabalho maior.
Precisa de ajuda com o processo do seu pet?
A Pet Viajante é referência nacional e internacional no transporte de pets, com mais de 15.000 pets transportados e suporte em diversos países.