Quais países aceitam pets sem exigir sorologia antirrábica?
Nem todo país exige o exame de sorologia. Para destinos sem essa exigência, o processo é muito mais rápido e barato. Veja a lista completa.
A sorologia antirrábica é o item mais caro e mais demorado do processo de transporte de pet — custa R$ 1.400–R$ 2.700 e adiciona pelo menos 2–3 meses ao processo. A boa notícia: muitos destinos populares para brasileiros não exigem sorologia. Aqui está a lista completa e atualizada.
Países que NÃO exigem sorologia
| País / Região | Exige sorologia? | O que exige | Tempo de processo |
|---|---|---|---|
| EUA (maioria dos estados) | NÃO | Vacina antirrábica + health certificate (cão: DogImport.gov) | 2–6 semanas |
| Canadá | NÃO | Vacina antirrábica + health certificate | 4–6 semanas |
| Argentina | NÃO | Vacina antirrábica + CVI | 2–4 semanas |
| Chile | NÃO | Vacina antirrábica + CVI | 2–4 semanas |
| Colômbia | NÃO | Vacina antirrábica + CVI | 2–4 semanas |
| México | NÃO | Vacina antirrábica + health certificate | 2–4 semanas |
| Peru | NÃO | Vacina antirrábica + CVI | 2–4 semanas |
| Dubai / UAE | NÃO | Vacina antirrábica + Import Permit MOCCAE | 3–6 semanas |
| Israel | NÃO (para certos casos) | Verificar — pode depender de histórico vacinal | 4–8 semanas |
| Japão (Hawaii) | SIM (caso especial) | Processo rígido mesmo sendo EUA | 8–12 meses |
Países que EXIGEM sorologia
| País / Região | Exige sorologia? | Quantas vezes | Período de espera |
|---|---|---|---|
| Portugal | SIM | 1 vez | 3 meses após sorologia positiva |
| Espanha | SIM | 1 vez | 3 meses |
| França | SIM | 1 vez | 3 meses |
| Alemanha | SIM | 1 vez | 3 meses |
| Itália | SIM | 1 vez | 3 meses |
| Todos os países UE | SIM | 1 vez | 3 meses |
| Reino Unido (pós-Brexit) | SIM (lab. APHA) | 1 vez | 3 meses |
| Suíça | SIM | 1 vez | 3 meses |
| Austrália | SIM | 1 vez | 180 dias |
| Japão | SIM | 2 vezes | 180 dias após 2ª sorologia |
| Nova Zelândia | SIM | 1–2 vezes | 180 dias + país intermediário |
| Hawaii (EUA) | SIM | 2 vezes | Processo específico Hawaii |
Impacto financeiro: quanto você economiza sem sorologia
| Destino | Com sorologia | Sem sorologia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Portugal vs. EUA | R$ 4.000–R$ 12.000 | R$ 2.000–R$ 8.000 | Economia de R$ 1.400–R$ 4.000 |
| Portugal vs. Canadá | R$ 4.000–R$ 12.000 | R$ 1.500–R$ 5.000 | Economia de R$ 2.500–R$ 7.000 |
| Portugal vs. Argentina | R$ 4.000–R$ 12.000 | R$ 500–R$ 1.500 | Economia de R$ 3.500–R$ 10.500 |
Por que a UE exige sorologia?
O Brasil é um país com raiva endêmica — casos de raiva em animais domésticos e silvestres ainda ocorrem, especialmente em morcegos. A União Europeia, Austrália e Japão eliminaram a raiva e querem manter-se livres. A sorologia garante que o pet tem anticorpos suficientes para não ser um vetor da doença.
Países sem raiva endêmica (Europa, Austrália, Japão, NZ) exigem sorologia de países com raiva. Países com raiva (EUA, Canadá, Argentina) não exigem porque já convivem com a doença e confiam na vacinação.
Hawaii: a exceção americana que parece Japão
O Hawaii é o único estado americano que exige processo rigoroso similar ao Japão — incluindo sorologia dupla e quarentena — porque é uma ilha que eliminou a raiva. Se o destino é o Hawaii especificamente, pesquise o processo específico em Hawaii Department of Agriculture (hdoa.hawaii.gov).
Precisa de ajuda com o processo do seu pet?
A Pet Viajante é referência nacional e internacional no transporte de pets, com mais de 15.000 pets transportados e suporte em diversos países.