Índice TIP 2026: quanto custa levar um pet para cada país
Tabela completa com custo total, dificuldade, prazo e índice de complexidade 0-100 para levar cães e gatos do Brasil a 40 países.
Resposta direta: levar um pet do Brasil para o exterior custa entre R$ 3.000 (América do Sul) e R$ 70.000 (Austrália), somando documentação, taxas, companhia aérea e serviço especializado. O destino define quase tudo: um cão de 8 kg para Portugal fica na faixa de R$ 6.000 a R$ 15.000; o mesmo cão para o Reino Unido, que só aceita animais como carga, sobe para R$ 18.000 a R$ 40.000. A tabela abaixo consolida os 40 destinos mais procurados.
Dados conferidos em setembro de 2026. Este índice é compilado pelo portal com base em taxas oficiais, tarifas publicadas pelas companhias aéreas e na operação real da Pet Viajante, que já transportou mais de 15.000 pets para 70+ países.
Índice TIP 2026: custo e complexidade por destino
O Índice TIP vai de 0 a 100 e combina três fatores: dificuldade sanitária do destino, prazo mínimo de preparação e custo total típico. Quanto maior o número, mais cedo você precisa começar e maior o risco de erro caro.
| Destino | Custo total típico | Dificuldade | Prazo de preparo | Índice TIP |
|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | R$ 6.000 a R$ 18.000 | Baixa | 15-30 dias | 25 |
| Panamá | R$ 6.000 a R$ 18.000 | Baixa | 15-30 dias | 25 |
| Argentina | R$ 3.000 a R$ 8.000 | Média | 45-60 dias | 49 |
| Chile | R$ 3.000 a R$ 8.000 | Média | 45-60 dias | 49 |
| Colômbia | R$ 3.000 a R$ 8.000 | Média | 45-60 dias | 49 |
| Paraguai | R$ 3.000 a R$ 8.000 | Média | 45-60 dias | 49 |
| Peru | R$ 3.000 a R$ 8.000 | Média | 45-60 dias | 49 |
| Uruguai | R$ 3.000 a R$ 8.000 | Média | 45-60 dias | 49 |
| México | R$ 5.000 a R$ 14.000 | Média | 45-60 dias | 50 |
| Turquia | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Média | 30-60 dias | 50 |
| Canadá | R$ 5.000 a R$ 14.000 | Média-Alta | 51-75 dias | 56 |
| Emirados Árabes Unidos | R$ 12.000 a R$ 30.000 | Alta | 60-90 dias | 79 |
| Estados Unidos | R$ 5.000 a R$ 14.000 | Alta | 90-120 dias | 79 |
| Suíça | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 90-120 dias | 79 |
| Alemanha | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Áustria | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Bélgica | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Croácia | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Dinamarca | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Espanha | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| França | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Grécia | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Holanda | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Itália | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Malta | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Polônia | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Portugal | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| República Tcheca | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Suécia | R$ 6.000 a R$ 15.000 | Alta | 120-150 dias | 80 |
| Noruega | R$ 6.000 a R$ 18.000 | Alta | 120-150 dias | 81 |
| Tailândia | R$ 15.000 a R$ 40.000 | Alta | 60-90 dias | 81 |
| Israel | R$ 12.000 a R$ 30.000 | Alta | 90-150 dias | 82 |
| África do Sul | R$ 10.000 a R$ 25.000 | Alta | 90-180 dias | 84 |
| Austrália | R$ 35.000 a R$ 70.000 | Muito Alta | 210-365 dias | 100 |
| Coreia do Sul | R$ 15.000 a R$ 40.000 | Muito Alta | 120-180 dias | 100 |
| Irlanda | R$ 18.000 a R$ 40.000 | Muito Alta | 180-210 dias | 100 |
| Japão | R$ 15.000 a R$ 40.000 | Muito Alta | 180-240 dias | 100 |
| Nova Zelândia | R$ 35.000 a R$ 70.000 | Muito Alta | 180-240 dias | 100 |
| Reino Unido | R$ 18.000 a R$ 40.000 | Muito Alta | 180-210 dias | 100 |
| Singapura | R$ 15.000 a R$ 40.000 | Muito Alta | 120-180 dias | 100 |
Custo total típico = documentação e exames + taxas oficiais + tarifa da companhia aérea + serviço especializado, para 1 pet de até 10 kg. Pets grandes, rotas via cargo e quarentenas elevam a faixa.
Como usar este índice
- Índice até 40: processo simples. Dá para começar 45-60 dias antes da viagem.
- Índice 41-70: exige sorologia e cronograma rígido. Comece 4 a 6 meses antes.
- Índice acima de 70: destinos com quarentena, sorologia com carência longa ou entrada só via cargo. Comece 6 a 12 meses antes e considere apoio profissional desde o primeiro dia.
Antes de fechar qualquer rota ou companhia, faça uma consultoria gratuita com quem embarca pets todas as semanas. Prefere resolver agora? Fale com um especialista da Pet Viajante no WhatsApp.
O que mais encarece o transporte
- Porte do pet: acima de 8 kg o animal sai da cabine e vai para porão ou cargo, multiplicando a tarifa.
- Destino via cargo obrigatório: Reino Unido, Irlanda e Emirados só recebem pets como carga.
- Quarentena: Austrália e Nova Zelândia cobram estadia obrigatória em instalação oficial.
- Erros de cronograma: refazer sorologia ou perder validade de exame joga o custo para cima. É a causa nº 1 de gasto extra que vemos na prática.
Perguntas frequentes
Esse custo inclui a passagem do tutor?
Não. O índice cobre apenas o processo do pet: documentação, exames, taxas, caixa de transporte, tarifa da companhia e serviço especializado quando contratado.
Dá para gastar menos fazendo tudo sozinho?
Sim, o piso de cada faixa assume processo por conta própria. Mas o risco financeiro é assimétrico: um erro de sorologia para a União Europeia atrasa a viagem em 3 meses e pode custar mais que o serviço completo. Veja o guia como levar pet sem empresa.
Por que a Austrália é tão mais cara?
Só há entrada via cargo, com sorologia de carência longa, permissão de importação paga e no mínimo 10 dias de quarentena obrigatória em Mickleham. Cada etapa tem taxa própria em dólar australiano.
Esses valores valem para gatos também?
Sim, as faixas valem para cães e gatos. Gatos costumam ficar no piso da faixa por serem menores (cabem na cabine) e por alguns destinos dispensarem exigências que só valem para cães, como o tratamento contra Echinococcus.
Precisa de ajuda com o processo do seu pet?
A Pet Viajante é referência nacional e internacional no transporte de pets, com mais de 15.000 pets ajudados a serem transportados e suporte em diversos países.